Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Вентиляторы осевые низкого давления ВО 16-300 являются реверсивными. Они предназначены для перемещения воздуха и различных других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до + 40С. Кроме того, данные смеси не должны содержать в себе липкие вещества и волокнистые материалы, а также механические примеси в объеме более 10 мг/мі.
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:
- общего назначения из углеродистой стали;
- коррозионностойкие из нержавеющей стали;
- взрывозащищенные из разнородных металлов, нержавеющей стали;
- дымоудаления (перемещаемая дымовоздушная среда +400°С; +600°С).
Вентиляторы ВО 16-300 применяются:
- в стационарных системах вентиляции
- в системах воздушного отопления
- для других санитарно-технических и производственных целей.
Технические характеристики
№ вент. | Электродвигатель | Параметры в раб. зоне | Масса, кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность, 103 м3/ч | Полное давление, Па | ||
2,5 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,61-0,86 | 27-19 | 8 |
3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 1,26-1,8 | 43-30 | 10 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1,41-2,0 | 43-30 | 10 | |
3,55 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1,5-3,1 | 51-40 | 11 |
4 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,52-3,6 | 70-50 | 12 |
5 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4,9-7,2 | 110-78 | 16 |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 5,4-7,6 | 110-80 | 17 | |
5,6 | АИР71А4 | 0,75 | 1500 | 6,6-8,0 | 190-100 | 19 |
АИР80МА4 | 1,1 | 1500 | 6,8-8,9 | 190-100 | 20 | |
6.3 | АИР80МВ4 | 1,5 | 1500 | 9,5-13,25 | 220-135 | 23 |
АИР90L4 | 2.2 | 1500 | 10.5-15.0 | 240-150 | 25 | |
8 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 8,6-22,7 | 220-120 | 45 |
А100L4 | 4,0 | 1500 | 19,25-27,8 | 390-210 | 46 | |
10 | 5А112МА8 | 2,2 | 750 | 10,8-28,0 | 180-95 | 87 |
АИРМ132S8 | 4,0 | 750 | 13,8-30,0 | 200-100 | 88 | |
АИРМ132S6 | 5,5 | 1000 | 27,0-37,8 | 280-165 | 89 | |
АИРМ132М6 | 7,5 | 1000 | 31,2-39,5 | 330-180 | 90 | |
12,5 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 24,2-56,1 | 300-160 | 95 |
АИРМ132S8 | 7,5 | 750 | 27,3-63,1 | 340-180 | 95 |
Габаритные размеры
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||
А | А1 | Д | Д1 | Д2 | d* | H1* | H | Emax | n | |
2,5 | 250 | 185 | 250 | 280 | 300 | 7 | 310 | 160 | 200 | 8 |
3,15 | 280 | 216 | 315 | 335 | 355 | 7 | 370 | 190 | 280 | 8 |
3,5 | 335 | 230 | 350 | 390 | 412 | 7 | 426 | 220 | 290 | 8 |
4 | 360 | 236 | 400 | 430 | 450 | 7 | 470 | 245 | 300 | 8 |
5 | 450 | 251 | 500 | 536 | 556 | 7 | 580 | 300 | 315 | 16 |
6,3 | 550 | 285 | 630 | 660 | 685 | 9 | 700 | 360 | 365 | 16 |
8 | 744 | 342 | 800 | 840 | 685 | 9 | 890 | 455 | 440 | 16 |
10 | 900 | 460 | 1000 | 1045 | 1070 | 10 | 1075 | 550 | 540 | 16 |
12,5 | 1100 | 610 | 1250 | 1295 | 1325 | 10 | 1400 | 700 | 680 | 16 |
Характеристики
Частота вращения, об/мин
1500
Полное давление, Па
27-19
Диаметр
250
Производительность м3/час
0,61-0,86
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные товары