Описание
Отзывы
Описание
Предназначен для систем вентиляции, холодильной техники, кондиционирования и теплотехники.
Номенклатура 4-полюсных нагнетающих вентиляторов YWF
Модель | Рабочее напряжение, В | Частота, Гц | Входная мощность, Вт | Скорость вращения, об/мин | Шум, дБ | Максимальный воздушный поток, м3/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
YWF4T-250B5DI | 380 | 50 | 55 | 1400 | 55 | 735 |
YWF4T-300B5DI | 380 | 50 | 90 | 1380 | 58 | 1600 |
YWF4T-315B5DI | 380 | 50 | 108 | 1390 | 58 | 2180 |
YWF4T-330B5DI | 380 | 50 | 105 | 1360 | 61 | 2280 |
YWF4T-350B5DI | 380 | 50 | 150 | 1400 | 62 | 2280 |
YWF4T-380B5DI | 380 | 50 | 176 | 1360 | 65 | 3830 |
YWF4T-400B5DI | 380 | 50 | 190 | 1370 | 66 | 3980 |
YWF4T-420B5DI | 380 | 50 | 216 | 1360 | 67 | 4180 |
YWF4T-450B5DI | 380 | 50 | 250 | 1380 | 68 | 4760 |
YWF4T-500B5DI | 380 | 50 | 420 | 1350 | 72 | 6250 |
YWF4T-550B5DI | 380 | 50 | 550 | 1330 | 72 | 7500 |
YWF4T-600B5DI | 380 | 50 | 800 | 1350 | 77 | 9840 |
YWF4T-630B5DI | 380 | 50 | 850 | 1350 | 75 | 10800 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные товары