Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Тип вентилятора [AC/DC] | AC переменного тока |
Конструкция | Осевой |
Направление потока | Всасывание (S) |
Типоразмер [мм] | 600 |
Класс изоляции | «F», «B» |
Гарантия | 1 год |
Производительность [CFM] | 6365 |
Уровень шума [dB/A] | 78 |
Серия | YWF |
Бренд | Weiguang |
Вес [кг] | 14 |
Сила тока [A] | 1.6 |
Производительность [м3/ч] | 10820 |
Исполнение | Решетка |
Питание [В] | 380 |
Частота вращения [об/мин] | 1350 |
Частота вращения [rpm] | 1350 |
Степень защиты | IP 54 |
Мощность [кВт] | 0.78 |
Мощность [W] | 780 |
Характеристики
Мощность, Вт
780
Напряжение, В
380
Ток, А
1,6
Диаметр
600
Скорость, об/мин
1350
Объём воздуха м3/ч
10820
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные товары