Описание
Отзывы
Описание
• Высокоэффективный двигатель, медная обмотка
• Цельнометаллический корпус
• 3 алюминиевых лопасти вентилятора
• База типа U с двумя колесами
• Вилка: VDE с кабелем питания 1,8 м
Модель | Изображение | Размер, дюймы | Размер, мм | Мощность | Напряжение | Расход, м3/ч | Толщина листа барабана, мм |
YWF-60-D1 | 24 | 600 | 220 | 220/50 | 12000 | 0,7 | |
YWF-75-D1 | 30 | 750 | 280 | 220/50 | 18000 | 0,8 | |
YWF-90-D1 | 36 | 900 | 380 | 220/50 | 21000 | 0,8 | |
YWF-105-D1 | 42 | 1050 | 480 | 220/50 | 32500 | 1 | |
YWF-120-D1 | 48 | 1200 | 600 | 220/50 | 37500 | 1 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные товары