Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
• загнутые вперед лопатки
• внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
• монтируются в любом положении
• клеммная коробка изготовлена из несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании
• корпус из оцинкованной стали
• класс защиты – IP54
• прост в установке, монтаже, подключении
Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 40 °С, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м3
Расход, м3/час | Напряжение, В | Мощность, Вт | Ток, А | Давление, Па | Масса, кг | Шум, дБ(А) | |
ВКП-40-20-4Е | 1200 | 220 | 330 | 1,52 | 240 | 16 | 42 |
ВКП-40-20-4D | 1200 | 380 | 330 | 0,63 | 260 | 16 | 39 |
ВКП-50-25-4E | 1600 | 220 | 510 | 2,3 | 300 | 19 | 43 |
ВКП-50-25-4D | 1800 | 380 | 490 | 0,82 | 320 | 19 | 41 |
ВКП-50-30-4E | 2500 | 220 | 900 | 4,1 | 362 | 21 | 46 |
ВКП-50-30-4D | 2450 | 380 | 870 | 1,8 | 375 | 29 | 43 |
ВКП-60-30-4E | 2700 | 220 | 1600 | 7,3 | 420 | 28 | 49 |
ВКП-60-30-4D | 3500 | 380 | 1700 | 3,2 | 450 | 32 | 45 |
ВКП-60-35-4Е | 4300 | 220 | 2300 | 10 | 615 | 34 | 61 |
ВКП-60-35-4D | 4200 | 380 | 2200 | 4 | 625 | 38 | 47 |
ВКП-60-35-6Е | 2900 | 220 | 720 | 3,6 | 260 | 34 | 38 |
ВКП-60-35-6D | 3500 | 380 | 780 | 1,5 | 255 | 34 | 39 |
ВКП 70-40-4D | 5600 | 380 | 3500 | 5,9 | 765 | 50 | 53 |
ВКП 70-40-6D | 4500 | 380 | 1150 | 2,3 | 310 | 50 | 43 |
ВКП 80-50-4D | 6500 | 380 | 4800 | 8 | 1000 | 80 | 54 |
ВКП 80-50-6D | 6900 | 380 | 2800 | 4,85 | 450 | 80 | 46 |
ВКП 100-50-6D | 8200 | 380 | 3500 | 6 | 460 | 85 | 49 |
Аэродинамические характеристики
Характеристики
Масса, кг
48.6
Частота вращения
900
Диаметр
400
Сеть, В/Гц
380/50
Мощность потребляемая кВт
1,15
Ток А
2,3
Максимальное давление, Па
310
Максимальная производительность м3/час
4500
Звуковое давление дБ(А)
43
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные товары