
Циркуляционный насос DAB CP-G 65-2640/A/BAQE/4
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: DAB CP-G 65-2640
129 461 руб.
Показать оптовые цены+7912003-12-00
- +79124615374
- +7 (3412) 566-9701 Отдел продаж
- +7 (3412) 477-170Отдел продаж
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Циркуляционный насос DAB CP-G 65-2640/A/BAQE/4
- Используется для решения задачи циркуляции жидкости в бытовых и промышленных трубопроводах системах отопления, ГВС, охлаждения и т.д.
- Агрегат оснащен двухполюсным асинхронным электродвигателем с воздушного типа охлаждением, который отличается повышенной производительностью и большим ресурсом работы.
Основные | |
---|---|
Производитель | DAB |
Страна производитель | Италия |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Потребляемая мощность (W) | 4.0 (кВт) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода, Химически нейтральные вещества, Техническая вода |
Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
Минимальная температура рабочей жидкости | -10.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей жидкости | 140.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -50.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Количество скоростей | 1.0 (шт.) |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Тип ротора | "Сухой" |
Тип присоединения | Фланцевое |
Защита от перегрева | Нет |
Плавный пуск двигателя | Нет |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP 55 |
Вес | 92.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Класс изоляции | F |
Раб. давление, бар | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 270.0 (мм) |
Длина | 360.0 (мм) |
Высота | 562.0 (мм) |
Диаметр разъема соединения | 65 дюйм |
Основные атрибуты | |
Расход min-max | 6-60 м3/ч |
Напор min-max | 15-26 м |
- Цена: 129 461 руб.